<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Haberleri dalak.net &#187; Hamilelik</title>
	<atom:link href="http://www.dalak.net/etiket/hamilelik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dalak.net</link>
	<description>DaLak.NeT Sağlık Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 22:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hamilelik öncesi aşırı kilo zararlı mı?</title>
		<link>http://www.dalak.net/hamilelik-oncesi-asiri-kilo-zararli-mi/</link>
		<comments>http://www.dalak.net/hamilelik-oncesi-asiri-kilo-zararli-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GECEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalak.net/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Gebe kaldıklarında şişman veya obez olan kadınların, doğuştan kalp kusuru olan çocuk doğurma riskinin daha yüksek olduğu bildirildi. ABD Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi&#8217;nce yapılan araştırmada, gebe kaldıklarında aşırı şişman veya obez olan kadınların kalp kusuru olan çocuk doğurma ihtimallerinin normal kilodaki kadınlara oranla yüzde 18, had safhada obez kadınlarınsa yüzde 30 daha fazla olduğu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gebe kaldıklarında şişman veya obez olan kadınların, doğuştan kalp kusuru olan çocuk doğurma riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.</p>
<p>ABD Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi&#8217;nce yapılan araştırmada, gebe kaldıklarında aşırı şişman veya obez olan kadınların kalp kusuru olan çocuk doğurma ihtimallerinin normal kilodaki kadınlara oranla yüzde 18, had safhada obez kadınlarınsa yüzde 30 daha fazla olduğu belirlendi.</p>
<p>American Journal of Obstetrics and Gynecology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu bebeklerin kalplerinin sağ tarafında obstrüktif (tıkanmaya yol açan) kusurlar veya kalbin iki üst bölmesi arasındaki dokuda bozukluklar olabiliyor.<span id="more-642"></span></p>
<p>Doğuştan kalp kusuru bulunan 6440 çocukla hiçbir rahatsızlığı bulunmayan 5673 çocukların sağlığını inceleyen araştırmalar, bu çocukların anneleriyle de mülakat yaptı.</p>
<p>Araştırmada, obeziteyle 25 tür kalp rahatsızlığının 10&#8242;u arasında ilişki bulunduğu, bu 10 hastalıktan 5&#8242;i ile de gebelikten önce kadının obez olması arasında ilişki saptandığı belirtildi.</p>
<p>Araştırmacılar, aşırı şişmanlıkta vücut kütle endeksini (VKE) 25 ila 29,9, orta derecede obezitede VKE&#8217;yi 30 ila 34,9, had safhadaki obezitede ise 35 ve üstü olarak değerlendirdi.</p>
<p>AA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalak.net/hamilelik-oncesi-asiri-kilo-zararli-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karnı ağrıyan çocuğa hemen ağrı kesici vermeyin</title>
		<link>http://www.dalak.net/karni-agriyan-cocuga-hemen-agri-kesici-vermeyin/</link>
		<comments>http://www.dalak.net/karni-agriyan-cocuga-hemen-agri-kesici-vermeyin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Misafir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çocuk Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalak.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Karnı ağrıyan çocuğa hemen ağrı kesici vermeyin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Osman Serhat Güner, &#8220;Ani başlayan karın ağrısı daha çok cerrahi bir nedene bağlı olan bir karın ağrısıdır.&#8221; dedi. Hastalığın tanısında olabilecek gecikmeler tedaviyi de zorlaştırıyor. Dr. Güner, olabilecek ciddi durumları, &#8220;Her türlü bağırsak tıkanıklığı, karın şişliği, kusma ve kaka yapamama gibi bulguların yanında&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karnı ağrıyan çocuğa hemen ağrı kesici vermeyin<br />
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Osman Serhat Güner, &#8220;Ani başlayan karın ağrısı daha çok cerrahi bir nedene bağlı olan bir karın ağrısıdır.&#8221; dedi.</p>
<p>Hastalığın tanısında olabilecek gecikmeler tedaviyi de zorlaştırıyor. Dr. Güner, olabilecek ciddi durumları, &#8220;Her türlü bağırsak tıkanıklığı, karın şişliği, kusma ve kaka yapamama gibi bulguların yanında çocuğun ayrıca karın ağrısı yakınması da olabilir. Bağırsak düğümlenmesi gibi durumlarda da bir an evvel ameliyatla durumun düzeltilmesi gerekir. Geç kalınırsa bağırsaklarda kangren, delinme ve peritonit gibi daha ciddi durumlar ortaya çıkmaktadır.&#8221; diye açıkladı. Karnı ağrıyan çocuğun kendini iyi hissettiği pozisyonda yatıp dinlenmesini öneren ve bu çocuklara yemek yedirmeye çalışılmamasını isteyen Dr. Güner, &#8220;Eğer alabiliyorsa, az az sıvı almasını sağlayın. Doktorunuza danışmadan herhangi bir ilaç vermeyin.&#8221; dedi.<br />
<span id="more-327"></span></p>
<p>İdrar yolu enfeksiyonlarının da ciddi karın ağrıları yapabildiğine işaret eden Dr. Güner, üriner sistemde herhangi bir tıkanma, nefrit veya basit bir alt üriner sistem enfeksiyonunun da karın ağrısı bulgusu ile kendini gösterebildiğini kaydetti. Yapay tatlandırıcıların da kimi zaman karın ağrısına neden olabildiğini vurgulayan Op. Dr. Güner, şunları söyledi: &#8220;Midede gaz birikmesi ve şişkinlik de meydana gelebilir. Çocuk çiklet çiğnemeyi bıraktıktan sonra karın ağrısı şikayetleri de ortadan kalkar. Çocuğunuz geceleri karnının üst kısmında başlayan ağrılardan yakınıyorsa sindirim sisteminde işlerin iyi gitmediğine inanabilirsiniz. Nedensiz kilo kaybı her zaman için endişe verici bir durumdur. Karın ağrısı çeken çocuğun kilo vermesinde parazitten tutun da önemli hastalıklara kadar çeşitli nedenler etken olabilir.&#8221; diye konuştu.<br />
Fatih Karakılıç zaman.com.tr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalak.net/karni-agriyan-cocuga-hemen-agri-kesici-vermeyin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilelikte yapılan egzersiz çok faydalı</title>
		<link>http://www.dalak.net/hamilelikte-yapilan-egzersiz-cok-faydali/</link>
		<comments>http://www.dalak.net/hamilelikte-yapilan-egzersiz-cok-faydali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Misafir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[Egzersiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalak.net/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Hamilelikte yapılan egzersiz çok faydalı Amerika&#8217;da yapılan bir araştırma; hamilelikte yapılan egzersizlerin, anneye olduğu kadar bebeğe de yararlı olduğunu ortaya koydu. Kansas City Üniversitesi&#8217;nden Dr. Linda E. May ve ekibi tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; hamilelik süresince egzersiz yapan annelerin bebeklerinin otonom fonksiyonları, yapmayanlara göre daha iyi çalışıyor. Otonom sinir sistemi; vücuttaki kalp atışı, tansiyon,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamilelikte yapılan egzersiz çok faydalı<br />
Amerika&#8217;da yapılan bir araştırma; hamilelikte yapılan egzersizlerin, anneye olduğu kadar bebeğe de yararlı olduğunu ortaya koydu. Kansas City Üniversitesi&#8217;nden Dr. Linda E. May ve ekibi tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; hamilelik süresince egzersiz yapan annelerin bebeklerinin otonom fonksiyonları, yapmayanlara göre daha iyi çalışıyor. Otonom sinir sistemi; vücuttaki kalp atışı, tansiyon, nefes alma oranı ve iç organların fonksiyonları gibi istem dışı faaliyetleri kontrol ediyor.<br />
sabah.com.tr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalak.net/hamilelikte-yapilan-egzersiz-cok-faydali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebelik Belirtileri</title>
		<link>http://www.dalak.net/gebelik-belirtileri/</link>
		<comments>http://www.dalak.net/gebelik-belirtileri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 12:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Misafir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadın Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[Gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalak.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Gebelik Belirtileri Gebeliğin en önemli bulgusu adet gecikmesidir. Ancak her adet gecikmesi gebelik anlamına gelmez. Yaşam tarzındaki herhangi bir değişiklik, çeşitli rahatsızlıklar, diet, psikolojik durum değişiklikleri, stres gibi pek çok faktör adet gecikmesine neden olabilir. Bebek sahibi olmak için bir kadının en uygun olduğu yaş dilimi 18-35 yaşlar arasıdır.Bu dönemin başlangıcında kadının kendi vücudu gelişimini&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gebelik Belirtileri</p>
<p>Gebeliğin en önemli bulgusu adet gecikmesidir. Ancak her adet gecikmesi gebelik anlamına gelmez. Yaşam tarzındaki herhangi bir değişiklik, çeşitli rahatsızlıklar, diet, psikolojik durum değişiklikleri, stres gibi pek çok faktör adet gecikmesine neden olabilir.</p>
<p>Bebek sahibi olmak için bir kadının en uygun olduğu yaş dilimi 18-35 yaşlar arasıdır.Bu dönemin başlangıcında kadının kendi vücudu gelişimini tamamlamıştır ve bir bebek gelişimi için uygun hale gelmiştir.</p>
<p>Yaşınız ya da pozisyonunuz ne olursa olsun gebe kalmak istediğinizde ya da gebe olduğunuzu düşündüğünüzde mutlaka uzman bir hekime müraacat etmelisiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalak.net/gebelik-belirtileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

